Page 112 - Louth Transformer Catalogue
P. 112

LT                                      DATA

                                       WORLD WIDE VOLTAGES






                       FREQUENCY  VOLTAGE       COUNTRY       FREQUENCY  VOLTAGE
          Kenya           50      240/415       Moldova          50      230/400
          Korea, North    50      220/380       Monaco           50     127/220/380
          Korea, South    60      220/380       Mongolia         50      230/400

          Kosovo          50      230/400       Montenegro       50      230/400
          Kuwait          50      240/415       Morocco          50   115/200/127/220/380
          Kyrgyzstan      50      220/380       Mozambique       50      220/380

          Laos            50      230/380       Myanmar (Burma)  50   120/208/220/380/440
          Latvia          50      230/400       Namibia          50      220/380
          Lebanon         50    110/190/220/380  Nauru           50      240/380
          Lesotho         50      220/380       Nepal            50      230/330

          Liberia         60     120/208/240    Netherlands      50      220/380
          Libya           50    127/220/230/400  New Caledonia   50      220/380
          Liechtenstein   50      230/400       New Zealand      50      230/400

          Lithuania       50      230/400       Nicaragua        60      120/240
          Luxembourg      50    120/208/220/380  Niger           50      220/380
          Macedonia       50      230/400       Nigeria          50      230/415
          Madagascar      50     127/220/380    Norway           50       230

          Malawi          50      230/400       Oman             50      220/440
          Malaysia        50      240/415       Pakistan         50     230/380/400
          Mali            50      220/380       Panama           60    110/220/120/240

          Malta           50      240/415       Papua New Guinea  50     240/415
          Mauritania      50        220         Paraguay         50       240
          Mauritius       50      230/400       Peru             60      110/220
          Mexico          60      127/220       Philippines      60      110/220


                                          108
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117