Page 102 - Louth Transformer Catalogue
P. 102

LT                       ECODESIGN INFORMATION

                                      CONTROL PANEL RANGE




       REF    VA     Po    Pk     AN     Cu     Fe    TEMP  EARTHING  INPUT  OUTPUT
                    (Watts)  (Watts)  (Watts)  (kg)  (kg)  CLASS  CLASS  TERMINALS  TERMINALS
      3023   750     20    15      0    2.10   7.67  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS

      3024   1000    24    66      0    2.30   10.23  B, 130°c  1  BLOCKS  BLOCKS
      3025   1250    34    83      0    2.56   11.94  B, 130°c  1  BLOCKS  BLOCKS
      3026   1500    32    86      0    3.97   14.35  B, 130°c  1  BLOCKS  BLOCKS
      3027   2000    43    109     0    4.84   17.22  B, 130°c  1  BLOCKS  BLOCKS
      3028   2500    40    149     0    4.86   20.09  B, 130°c  1  BLOCKS  BLOCKS
      3029    50     3     11      0    0.20   0.74  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3030   100     4     12      0    0.41   1.48  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3031   200     8     23      0    0.63   2.51  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3032   300     9     32      0    0.81   3.34  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3033   400     12    33      0    1.38   4.65  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3034   500     15    37      0    1.44   6.87  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3035   750     20    53      0    1.85   7.67  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3036   1000    20    67      0    2.04   10.23  B, 130°c  1  BLOCKS  BLOCKS
      3037   1250    25    123     0    2.68   11.94  B, 130°c  1  BLOCKS  BLOCKS
      3038   1500    30    75      0    3.90   14.40  B, 130°c  1  BLOCKS  BLOCKS
      3039   2000    40    117     0    4.00   17.20  B, 130°c  1  BLOCKS  BLOCKS
      3040   2500   32     124     0    5.33   20.10  B, 130°c  1  BLOCKS  BLOCKS
      3041    50     3     10      0    0.21   0.74  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3042   100     4     12      0    1.46   1.48  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3043   300    10     32      0    0.88   3.34  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3044   500    17     42      0    1.23   6.87  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
    Ecodesign Product Information:
    Po - No load losses. (Watts).
    Pk - Full load losses (Watts).
    AN - Cooling system power (Watts).
    Cu - Copper/wire weight (kg).
    Fe - Iron/core weight (kg).
    Earthing Class:
    1 - Has provision for earthing.
    2 - Has no provision for earthing.

                                          98
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107