Page 101 - Louth Transformer Catalogue
P. 101

LT                       ECODESIGN INFORMATION

                                      CONTROL PANEL RANGE




       REF    VA     Po    Pk     AN     Cu     Fe    TEMP  EARTHING  INPUT  OUTPUT
                    (Watts)  (Watts)  (Watts)  (kg)  (kg)  CLASS  CLASS  TERMINALS  TERMINALS
      3001    50     2      9      0    0.23   0.74  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS

      3002   100     5     15      0    0.41   1.48  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3003   200     8     22      0    0.72   2.51  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3004   300     12    33      0    0.84   3.34  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3005   500     15    39      0    1.35   6.87  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3006    50     3     11      0    0.19   0.74  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3007   100     4     14      0    0.39   1.48  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3008   200     8     30      0    0.61   2.51  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3009   300     12    36      0    0.92   3.34  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3010   500     17    41      0    1.37   6.87  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3011    50     3     10      0    0.24   0.74  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3012   100     4     13      0    0.39   1.48  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3013   200     8     30      0    0.69   2.51  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3014    50     2      9      0    0.20   0.74  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3015   100     3     13      0    0.32   1.48  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3016   200     8     23      0    0.64   2.51  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3017    50     3     11      0    0.18   0.74  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3018   100     3     12      0    0.44   1.48  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3019   200     8     30     0     0.70   2.51  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3020   300    12     31     0     0.88   3.34  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3021   400    12     33     0     1.28   4.65  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
      3022   500    17     41     0     1.31   6.87  B, 130°c  1   BLOCKS  BLOCKS
    Ecodesign Product Information:
    Po - No load losses. (Watts).
    Pk - Full load losses (Watts).
    AN - Cooling system power (Watts).
    Cu - Copper/wire weight (kg).
    Fe - Iron/core weight (kg).
    Earthing Class:
    1 - Has provision for earthing.
    2 - Has no provision for earthing.

                                          97
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106